daep.shenaai.cc)运行于软件服务试运行档:评估护照、报告与审计链存于服务器本地目录(data/),由平台侧定时备份;未启用阿里云 KMS 外部签名、OSS 对象锁(WORM)或持证鉴证级不可篡改留存。输出仅供内部决策参考与流程辅助,不等于第三方鉴证、HSM 签名或监管认可的正式评估档案。
draft_not_certified。
| 领域 | 参考标准(自评映射) |
|---|---|
| 数据资产估值(国标) | GB/T 46353-2025《信息技术 大数据 数据资产价值评估》(2026-05-01 施行) |
| 国际估值准则 | IVS 2025(IVS 101-106)、IVS 2026 Exposure Draft(数字资产 / 内生无形资产) |
| 会计与披露 | 财会〔2023〕11号、IAS 38、财政部《数据资产全过程管理试点方案》 |
| 数据 / 隐私安全 | 数据安全法、PIPL、GDPR、ISO/IEC 27001 / 27701、跨境数据评估 |
| AI 治理 | ISO/IEC 42001 / 42005、NIST AI RMF、EU AI Act |
| 数据质量 / 生命周期 | ISO/IEC 5259、ISO 8000、ISO 55013、GB/T 37550、DCAM |
| 使用控制 / 数据空间 | W3C ODRL 2.2、IDS Dataspace Protocol、Gaia-X、国家可信数据空间、国家数据基础设施建设指引 |
| 多 Agent 互操作 | A2A Protocol v1.0.0、MCP 2025-06-18、RFC 8707 |
| 评估执业 / 档案 | 中评协〔2023〕17号、〔2017〕31号(程序)、〔2017〕34号(档案) |
| 外部鉴证 / 质量 | ISAE 3000、ISQM 1 |
规则映射详见 API /api/governance/rules;差距矩阵见 /api/governance/gaps。